Detail Riwayat Perhitungan CODAS
- Alternatif Terpilih
- 1,2,8
- Terbaik
- A3 - Samsung Galaxy A06 (Skor: 0,1004)
Hasil Ranking CODAS
| Rank | Alternatif | Skor H | Jarak Euclidean | Jarak Taxicab |
|---|---|---|---|---|
| #1 | A3 - Samsung Galaxy A06 | 0,1004 | 0,0926 | 0,1237 |
| #2 | A1 - Samsung Galaxy A15 | 0,0635 | 0,0814 | 0,0928 |
| #3 | A2 - Samsung Galaxy A16 | -0,1349 | 0,0123 | 0,0123 |
Alternatif dengan skor H terbesar menempati ranking terbaik.
| Alternatif |
Harga (Rp) (cost, w=0,4840) |
Memori internal (GB) (benefit, w=0,2260) |
RAM (GB) (benefit, w=0,1610) |
Kamera Belakang (MP) (benefit, w=0,0970) |
Kamera Depan (MP) (benefit, w=0,0320) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 - Samsung Galaxy A15 | 2.900.000 | 128 | 8 | 50 | 13 |
| A2 - Samsung Galaxy A16 | 2.900.000 | 128 | 4 | 50 | 13 |
| A3 - Samsung Galaxy A06 | 2.400.000 | 128 | 6 | 50 | 8 |
Matriks keputusan berisi nilai asli setiap alternatif pada masing-masing kriteria.
| Alternatif | Harga (Rp) | Memori internal (GB) | RAM (GB) | Kamera Belakang (MP) | Kamera Depan (MP) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 - Samsung Galaxy A15 | 0,8276 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| A2 - Samsung Galaxy A16 | 0,8276 | 1,0000 | 0,5000 | 1,0000 | 1,0000 |
| A3 - Samsung Galaxy A06 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7500 | 1,0000 | 0,6154 |
Normalisasi memperhatikan jenis kriteria (benefit/cost) untuk menyesuaikan arah preferensi.
| Alternatif | Harga (Rp) | Memori internal (GB) | RAM (GB) | Kamera Belakang (MP) | Kamera Depan (MP) |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 - Samsung Galaxy A15 | 0,4006 | 0,2260 | 0,1610 | 0,0970 | 0,0320 |
| A2 - Samsung Galaxy A16 | 0,4006 | 0,2260 | 0,0805 | 0,0970 | 0,0320 |
| A3 - Samsung Galaxy A06 | 0,4840 | 0,2260 | 0,1208 | 0,0970 | 0,0197 |
Matriks ini diperoleh dari normalisasi yang dikalikan dengan bobot tiap kriteria.
Solusi Negatif-Ideal (ns)
| Harga (Rp) | Memori internal (GB) | RAM (GB) | Kamera Belakang (MP) | Kamera Depan (MP) |
|---|---|---|---|---|
| 0,4006 | 0,2260 | 0,0805 | 0,0970 | 0,0197 |
Jarak Euclidean (E) & Taxicab (T)
| Alternatif | Euclidean (E) | Taxicab (T) |
|---|---|---|
| A1 - Samsung Galaxy A15 | 0,0814 | 0,0928 |
| A2 - Samsung Galaxy A16 | 0,0123 | 0,0123 |
| A3 - Samsung Galaxy A06 | 0,0926 | 0,1237 |
Jarak Euclidean dan Taxicab digunakan dalam penyusunan relative assessment matrix untuk menghasilkan skor H CODAS.
| Ra(i,k) | A1 - Samsung Galaxy A15 | A2 - Samsung Galaxy A16 | A3 - Samsung Galaxy A06 |
|---|---|---|---|
| A1 - Samsung Galaxy A15 | 0,0000 | 0,0747 | -0,0112 |
| A2 - Samsung Galaxy A16 | -0,0635 | 0,0000 | -0,0714 |
| A3 - Samsung Galaxy A06 | 0,0112 | 0,0892 | 0,0000 |
Nilai Ra(i,k) menggabungkan perbedaan jarak Euclidean dan Taxicab antar pasangan alternatif dengan parameter ambang (τ) dari metode CODAS.